国際会議OPICの実績
OPIC(OPTICS & PHOTONICS International Congress)は、複数の専門国際会議を同時開催しています。
【OPIC 2025】
・ALPS2025(第14回先進レーザーと光源技術)
・BISC2025(第11回バイオメディカルイメージング&センシング)
・FAAP2025(新しい光と農業の未来 - 持続可能な食料生産のための科学技術の融合)
・HEDS2025(高エネルギー密度科学)
・ICNNQ2025(ナノフォトニクスとナノオプトエレクトロニクスおよび量子技術)
・LSC2025(レーザーとシンクロトロン放射光の融合実験に関する会議)
・LSSE2025(宇宙と地球のためのレーザー)
・META2025(メタフォトニクス)
・OMC2025(第12回光マニピュレーション)
・OPTM2025(産業応用のための光計測)
・OWPT2025(第7回光無線給電および光ファイバ給電国際会議)
・SI-Thru2025(バイオ・通信・天文学における散乱とゆらぎ場のセンシング・イメージング国際会議)
・TILA-LIC2025(小型集積レーザー・レーザー点火国際会議)
・XOPT2025(X線光学要素技術と応用)
| OPIC2025 | OPIC2024 | OPIC2023 | OPIC2022 | OPIC2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 4月21日-25日 | 4月22日-26日 | 4月17日-21日 | 4月18日-22日 | 4月19日-23日 |
| Congress Chairs |
T. Yatagai I. Sorokina K. Dholakia D. Tsai S. Sakabe |
T. Yatagai I. Sorokina K. Dholakia D. Tsai S. Sakabe |
C. Barty R. Poprawe R. Li Y. Kato |
C. Barty R. Poprawe R. Li Y. Kato |
C. Barty R. Poprawe R. Li Y. Kato |
| 専門国際 会議の数 |
14 | 16 | 13 | 15 | 11 |
| 論文数 | 822 | 956 | 723 | 625 | 483 |
| 参加者数 | 1,151 | 1,337 | 1,063 | 970 | 879 |
| 海外比率 | 40% | 36% | 40% | 28% | 36% |
| 参加国 | 43 | 46 | 49 | 45 | 39 |
| OPIC2020 | OPIC2019 | OPIC2018 | OPIC2017 | OPIC2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 4月20日-24日 | 4月22日-26日 | 4月23日-27日 | 4月18日-21日 | 5月17日-20日 |
| Congress Chairs |
C. Barty R. Poprawe R. Li Y. Kato |
C. Barty R. Poprawe R. Li S. Nakai |
C. Barty R. Poprawe R. Li S. Nakai |
C. Barty R. Poprawe S. Nakai |
K. Iga R. Byer A. Ostendorf |
| 専門国際 会議の数 |
11 | 14 | 14 | 12 | 11 |
| 論文数 | 490 | 869 | 837 | 729 | 736 |
| 参加者数 | 421 | 1,216 | 1,185 | 1,012 | 1,028 |
| 海外比率 | 24% | 40% | 40% | 37% | 32% |
| 参加国 | 24 | 46 | 47 | 32 | 31 |
| OPIC2015 | OPIC2014 | OPIC2013 | OPIC2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 4月22日-24日 | 4月22日-25日 | 4月23日-26日 | 4月25日-27日 | |
| Congress Chairs |
K. Iga R. Byer A. Ostendorf |
K. Iga R. Byer A. Ostendorf |
K. Shimoda R. Byer |
K. Shimoda R. Byer |
|
| 専門国際 会議の数 |
7 | 9 | 10 | 6 | |
| 論文数 | 478 | 570 | 411 | 296 | |
| 参加者数 | 732 | 782 | 677 | 519 | |
| 海外比率 | 25% | 27% | 18% | 24% | |
| 参加国 | 26 | 28 | 23 | 23 |
展示会OPIEの実績
OPIE(OPTICS & PHOTONICS International Exhibition)は、下記複数展により構成されています。
【OPIE '25】
・レーザーEXPO
・レンズ設計・製造展
・ポジショニングEXPO
・宇宙・天文光学EXPO
・光源・光学素子EXPO
・光と画像のセンサ&イメージングEXPO
・光通信・要素技術&応用EXPO
| OPIE'25 | OPIE'24 | OPIE'23 | OPIE'22 | OPIE'21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 4月23日-25日 | 4月24日-26日 | 4月19日-21日 | 4月20日-22日 | 6月30日-7月2日 |
| 来場者 | 15,658名 | 15,049名 | 13,686名 | 9,528名 | 7,256名 |
| 出展社・団体 | 490 | 417 | 421 | 301 | 293 |
| 海外からの出展 | 146社(13カ国) | 102社(12カ国) | 107社(14カ国) | 17社(5カ国) | 11社(4カ国) |
| OPIE'20 | OPIE'19 | OPIE'18 | OPIE'17 | OPIE'16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | - | 4月24日-26日 | 4月25日-27日 | 4月19日-21日 | 5月18日-20日 |
| 来場者 | - | 16,709名 | 16,103名 | 15,214名 | 15,132名 |
| 出展社・団体 | 394 | 405 | 372 | 351 | 335 |
| 海外からの出展 | 13社 | 73社(15カ国) | 54社(11カ国) | 45社(11カ国) | 44社(8カ国) |
| OPIE'15 | OPIE'14 | OPIE'13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 4月22日-24日 | 4月22日-24日 | 4月24日-26日 | ||
| 来場者 | 15,714名 | 18,237名 | 12,217名 | ||
| 出展社・団体 | 309 | 295 | 292 | ||
| 海外からの出展 | 41社(11カ国) | 37社 | 23社 |

















